Histoire des Juifs de la banlieue du Nord-Est parisien, exposition au Mémorial de la Shoah de Drancy du 19 novembre 2026 au 30 juin 2027
Le Mémorial de la Shoah de Drancy présente une exposition sur l'histoire des Juifs de la banlieue du Nord-Est parisien. L'événement explore la vie et les parcours de ces communautés au cours de la période allant de 1890 à 1960.
Cette exposition factuelle offre un éclairage sur les dynamiques sociales et culturelles de cette époque.
L'exposition est à découvrir du jeudi 19 novembre 2026 au mercredi 30 juin 2027 au Mémorial de la Shoah de Drancy.
Du au
10:00
Gratuit
Restez informé à propos de cet événement
Recevez par e-mail les nouvelles informations concernant cet événement : billetterie, programme, tout changement d'horaires, de tarifs ou de lieu. Soyez également informé en cas d'annulation.
Plus d'infos sur l'exposition Histoire des Juifs de la banlieue du Nord-Est parisien
Cette nouvelle exposition présentée par le Mémorial de la Shoah de Drancy s'inscrit dans la mission de mémoire et de transmission de l'institution. Elle documente l'établissement et le développement des communautés juives dans les communes du Nord-Est parisien.
L'approche de cette exposition se concentre sur les aspects sociétaux, culturels et économiques ayant marqué la période de la fin du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. Elle aborde la vie quotidienne, les professions et les réseaux d'entraide de ces populations.
Cette initiative contribue à l'agenda culturel de Drancy en proposant un regard historique précis sur la région.
L'exposition enrichit également l'offre des musées et monuments en Seine-Saint-Denis.
Dates de représentation : Histoire des Juifs de la banlieue du Nord-Est parisien
| Novembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Donnez votre avis sur Histoire des Juifs de la banlieue du Nord-Est parisien
Les meilleures expositions Musée / Monument à venir en Seine-Saint-Denis
de 6 à 10 €
Jusqu'au
Gratuit
de 6 à 10 €
Jusqu'au
Gratuit
Jusqu'au
de 6 à 17 €